取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
存儲(chǔ)每次測(cè)量的時(shí)間和日期戳、操作員和樣品 ID、校準(zhǔn)歷史記錄、參數(shù)和探頭序列號(hào)。
無(wú)需猜測(cè)即可為每次測(cè)量提供可靠和準(zhǔn)確的結(jié)果。
非常適合具有多個(gè) HQD 系列實(shí)驗(yàn)室和便攜式儀表的多用戶環(huán)境。
準(zhǔn)確性 | 電導(dǎo)率:讀數(shù)的±0.5%|TDS:±0.5% ±1 位|鹽度:±0.1,±1 位 |
電纜長(zhǎng)度 | 1 米(3.28 英尺) |
電極類型 | 電導(dǎo)池;4 極 - 石墨 |
工具箱? | 不 |
長(zhǎng)度 | 184毫米(7.24英寸) |
方法類型 | 實(shí)驗(yàn)室:4極 - 石墨 |
參數(shù) | 傳導(dǎo)率 |
探頭類型 | 標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品套件 | 型號(hào):CDC401 |
范圍 | 電導(dǎo)率: 0.0 微秒/厘米 - 200 毫秒/厘米 |
分辨率 | 0.01/0.1(z多 5 位) |
樣品深度 | 45毫米(1.77英寸) |
傳感器材料 | 諾里爾 |
傳感器類型 | 4 極電導(dǎo)率探頭, 石墨, k = 0.40 cm-1 |
溫度精度 | ±0.3 °C (±0.54 °F) |
溫度范圍 | -10 - 110 °C (14 - 230 °F) |
溫度分辨率 | 0.1 °C (0.18 °F) |
測(cè)試要求 | 所需參數(shù):電導(dǎo)率 |
熱敏電阻 | 空管 |
保證 | 12 個(gè)月 |
重量 | 0.1 千克 |
包含哪些內(nèi)容? | IntelliCAL CDC401 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)池、1 m 電纜、 測(cè)試證書(shū)和基本用戶手冊(cè)。 |
存儲(chǔ)每次測(cè)量的時(shí)間和日期戳、操作員和樣品 ID、校準(zhǔn)歷史記錄、參數(shù)和探頭序列號(hào)。
無(wú)需猜測(cè)即可為每次測(cè)量提供可靠和準(zhǔn)確的結(jié)果。
非常適合具有多個(gè) HQD 系列實(shí)驗(yàn)室和便攜式儀表的多用戶環(huán)境。
準(zhǔn)確性 | 電導(dǎo)率:讀數(shù)的±0.5%|TDS:±0.5% ±1 位|鹽度:±0.1,±1 位 |
電纜長(zhǎng)度 | 1 米(3.28 英尺) |
電極類型 | 電導(dǎo)池;4 極 - 石墨 |
工具箱? | 不 |
長(zhǎng)度 | 184毫米(7.24英寸) |
方法類型 | 實(shí)驗(yàn)室:4極 - 石墨 |
參數(shù) | 傳導(dǎo)率 |
探頭類型 | 標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品套件 | 型號(hào):CDC401 |
范圍 | 電導(dǎo)率: 0.0 微秒/厘米 - 200 毫秒/厘米 |
分辨率 | 0.01/0.1(z多 5 位) |
樣品深度 | 45毫米(1.77英寸) |
傳感器材料 | 諾里爾 |
傳感器類型 | 4 極電導(dǎo)率探頭, 石墨, k = 0.40 cm-1 |
溫度精度 | ±0.3 °C (±0.54 °F) |
溫度范圍 | -10 - 110 °C (14 - 230 °F) |
溫度分辨率 | 0.1 °C (0.18 °F) |
測(cè)試要求 | 所需參數(shù):電導(dǎo)率 |
熱敏電阻 | 空管 |
保證 | 12 個(gè)月 |
重量 | 0.1 千克 |
包含哪些內(nèi)容? | IntelliCAL CDC401 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)池、1 m 電纜、 測(cè)試證書(shū)和基本用戶手冊(cè)。 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品