取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
測量範圍 | 0 - 200 %, 0 - 20 毫克/升, -2 至 1800 nA |
測量變數(shù) | 溶解氧(飽和度和濃度) |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 144 x 105 x 144 毫米 |
模擬輸出 | 接口 0/4 - 20mA,z大 10V,浮動 |
外殼材料 | PBT(聚對苯二甲酸丁二醇酯) |
電源 | 24 至 230 V 交流/直流 |
FM 批準 | 非易燃性:I 類,2 區(qū) A、B、C、D、T4 Ta = 55 °C; 類型 2 // I 類,2 區(qū) IIC 組,T4 Ta = 55 °C;類型 2 |
工作濕度 | 溫度高達 0 °C 時為 80 至 55% |
顯示 | LCD,帶圖示的 7 段 |
測量誤差 | < 0.5 % 測量值 + 0.5 % |
溫度輸入 | NTC 22 kOhm,NTC 30 kOhm |
溫度測量範圍 | -20 至 150 °C |
溫度解析度 | 0.1 °C |
繼電器輸出 | z大 3A,< 250 VAC/30 VDC,可配置報警或沖洗功能 |
測量範圍 | 0 - 200 %, 0 - 20 毫克/升, -2 至 1800 nA |
測量變數(shù) | 溶解氧(飽和度和濃度) |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 144 x 105 x 144 毫米 |
模擬輸出 | 接口 0/4 - 20mA,z大 10V,浮動 |
外殼材料 | PBT(聚對苯二甲酸丁二醇酯) |
電源 | 24 至 230 V 交流/直流 |
FM 批準 | 非易燃性:I 類,2 區(qū) A、B、C、D、T4 Ta = 55 °C; 類型 2 // I 類,2 區(qū) IIC 組,T4 Ta = 55 °C;類型 2 |
工作濕度 | 溫度高達 0 °C 時為 80 至 55% |
顯示 | LCD,帶圖示的 7 段 |
測量誤差 | < 0.5 % 測量值 + 0.5 % |
溫度輸入 | NTC 22 kOhm,NTC 30 kOhm |
溫度測量範圍 | -20 至 150 °C |
溫度解析度 | 0.1 °C |
繼電器輸出 | z大 3A,< 250 VAC/30 VDC,可配置報警或沖洗功能 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品