取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
感測(cè)器系列 | Polilyte Plus |
參數(shù) | 酸鹼度 |
感測(cè)器輸出 | Memosens感測(cè)器 |
A 長(zhǎng)度 | 120 毫米 |
電氣連接器 | Memosens感測(cè)器 |
測(cè)量原理 | 複合電極;根據(jù)參考測(cè)量的 pH 值 |
測(cè)量範(fàn)圍 | pH值0至14 |
敏感性 | 57 °C 時(shí) 59 至 25 mV / pH 值 |
零點(diǎn) | 0 ± 20 毫伏 |
pH 玻璃 | 漢密爾頓 H 型玻璃 |
pH 玻璃電阻 | 溫和 |
膜形狀 | 球形 |
隔膜 | 單孔 |
隔膜數(shù)量 | 2 |
電解質(zhì) | Polisolve 升級(jí)版 |
參考系 | 漢密爾頓 Everef-L |
液態(tài)地球 | 不 |
溫度感測(cè)器 | NTC 30 歐姆 |
直徑 | 12 毫米 |
過(guò)程連接 | PG13,5 |
接液部件 | 玻璃;FKM (Fluorocarbon Elastomer) |
序號(hào) | 是的 |
推薦存儲(chǔ) | Hamilton 儲(chǔ)存溶液或 3 M KCl |
證書(shū) | 是,在緩衝液 pH 4.01 和 pH 7.00 中的測(cè)量值 |
ATEX 認(rèn)證 | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga |
IECEx 認(rèn)證 | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga |
可高壓滅菌 | 是的,z大值。溫度 130 °C |
CIP | 不 |
可蒸汽滅菌 | 是的,z大值。溫度 130 °C |
工作溫度範(fàn)圍 | 0 至 130 °C |
樣品z小電導(dǎo)率 | 2 微秒/釐米 |
壓力範(fàn)圍 bar g | 0 至 16 bar (100 °C),0 至 10 bar (130 °C) |
感測(cè)器系列 | Polilyte Plus |
參數(shù) | 酸鹼度 |
感測(cè)器輸出 | Memosens感測(cè)器 |
A 長(zhǎng)度 | 120 毫米 |
電氣連接器 | Memosens感測(cè)器 |
測(cè)量原理 | 複合電極;根據(jù)參考測(cè)量的 pH 值 |
測(cè)量範(fàn)圍 | pH值0至14 |
敏感性 | 57 °C 時(shí) 59 至 25 mV / pH 值 |
零點(diǎn) | 0 ± 20 毫伏 |
pH 玻璃 | 漢密爾頓 H 型玻璃 |
pH 玻璃電阻 | 溫和 |
膜形狀 | 球形 |
隔膜 | 單孔 |
隔膜數(shù)量 | 2 |
電解質(zhì) | Polisolve 升級(jí)版 |
參考系 | 漢密爾頓 Everef-L |
液態(tài)地球 | 不 |
溫度感測(cè)器 | NTC 30 歐姆 |
直徑 | 12 毫米 |
過(guò)程連接 | PG13,5 |
接液部件 | 玻璃;FKM (Fluorocarbon Elastomer) |
序號(hào) | 是的 |
推薦存儲(chǔ) | Hamilton 儲(chǔ)存溶液或 3 M KCl |
證書(shū) | 是,在緩衝液 pH 4.01 和 pH 7.00 中的測(cè)量值 |
ATEX 認(rèn)證 | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga |
IECEx 認(rèn)證 | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga |
可高壓滅菌 | 是的,z大值。溫度 130 °C |
CIP | 不 |
可蒸汽滅菌 | 是的,z大值。溫度 130 °C |
工作溫度範(fàn)圍 | 0 至 130 °C |
樣品z小電導(dǎo)率 | 2 微秒/釐米 |
壓力範(fàn)圍 bar g | 0 至 16 bar (100 °C),0 至 10 bar (130 °C) |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品