取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
ISM(數(shù)字)或模擬 | 模擬 |
pH傳感技術(shù) | 適合惡劣條件的耐強(qiáng)鹼性玻璃膜(HA) |
pH範(fàn)圍 | 0–14 |
參比系統(tǒng) | Xerolyt? Extra固體聚合物電解質(zhì),開放式雙液接, Argenthal銀離子捕獲肼 |
操作溫度(攝氏度) | 0°C-130°C |
電纜連接器 | VP |
過程連接 | 1英寸NPT |
可消毒/可高溫滅菌 | 否 |
電極長度 | 72.5mm |
證書和認(rèn)證 | CE;MT品質(zhì)證書;FM: IS Cl. I, II, III, Div 1, GR ABCDEFG / T6 |
操作壓力(Bar) | 0至7barg(130°C時(shí)) |
型號系列 | InPro4500 |
溫度感測器 | PT1000 |
測量參數(shù) | pH |
電極桿材料 | PPS |
溶液接地/氧化還原金屬 | 鈦 |
可填充電解液 | 否 |
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | 適用 |
主要介質(zhì)/應(yīng)用 | 化學(xué)過程 |
衛(wèi)生/生物相容性認(rèn)證 | 否 |
ISM(數(shù)字)或模擬 | 模擬 |
pH傳感技術(shù) | 適合惡劣條件的耐強(qiáng)鹼性玻璃膜(HA) |
pH範(fàn)圍 | 0–14 |
參比系統(tǒng) | Xerolyt? Extra固體聚合物電解質(zhì),開放式雙液接, Argenthal銀離子捕獲肼 |
操作溫度(攝氏度) | 0°C-130°C |
電纜連接器 | VP |
過程連接 | 1英寸NPT |
可消毒/可高溫滅菌 | 否 |
電極長度 | 72.5mm |
證書和認(rèn)證 | CE;MT品質(zhì)證書;FM: IS Cl. I, II, III, Div 1, GR ABCDEFG / T6 |
操作壓力(Bar) | 0至7barg(130°C時(shí)) |
型號系列 | InPro4500 |
溫度感測器 | PT1000 |
測量參數(shù) | pH |
電極桿材料 | PPS |
溶液接地/氧化還原金屬 | 鈦 |
可填充電解液 | 否 |
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | 適用 |
主要介質(zhì)/應(yīng)用 | 化學(xué)過程 |
衛(wèi)生/生物相容性認(rèn)證 | 否 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品