取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
防水型多參數(shù)測試筆
型號:PTTestr 35
品牌:EUTECH
pH 測量範(fàn)圍 | 0.00 to 14.00 pH |
解析度 | 0.01 pH |
精度 | ±0.01 pH |
pH 校正點(diǎn) | 多達(dá) 5點(diǎn) (自動) |
pH 緩衝液標(biāo)準(zhǔn) | USA, NIST |
TDS 量程 | 0.0 to 99.9 ppm;100 to 999 ppm;1.00 to 10.00 ppm |
解析度 | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt |
精度 | 滿量程的1 % |
TDS 校正點(diǎn) | 多達(dá)3 點(diǎn) (手動) |
TDS 係數(shù) | 0.40 to 1.00 |
溫度測量範(fàn)圍 | 0.0 to 50.0 °C / 32.0 to 120.0 °F |
解析度 | 0.1 °C/°F |
精度 | ±0.5°C/ ±0.9°F |
溫度補(bǔ)償 | 自動 / 手動 |
自動關(guān)機(jī) | 8.5 分鐘不操作自動關(guān)機(jī) |
液晶顯示 | 雙排液晶顯示 (2.1 x 2.7cm) |
電源 | 4 X 1.5 V 鈕扣電池 |
電池壽命 | > 150 小時 |
尺寸; 重量 | 18.5 cm x 6.5 cm x 5 cm; 200 g |
防水型多參數(shù)測試筆
型號:PTTestr 35
品牌:EUTECH
pH 測量範(fàn)圍 | 0.00 to 14.00 pH |
解析度 | 0.01 pH |
精度 | ±0.01 pH |
pH 校正點(diǎn) | 多達(dá) 5點(diǎn) (自動) |
pH 緩衝液標(biāo)準(zhǔn) | USA, NIST |
TDS 量程 | 0.0 to 99.9 ppm;100 to 999 ppm;1.00 to 10.00 ppm |
解析度 | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt |
精度 | 滿量程的1 % |
TDS 校正點(diǎn) | 多達(dá)3 點(diǎn) (手動) |
TDS 係數(shù) | 0.40 to 1.00 |
溫度測量範(fàn)圍 | 0.0 to 50.0 °C / 32.0 to 120.0 °F |
解析度 | 0.1 °C/°F |
精度 | ±0.5°C/ ±0.9°F |
溫度補(bǔ)償 | 自動 / 手動 |
自動關(guān)機(jī) | 8.5 分鐘不操作自動關(guān)機(jī) |
液晶顯示 | 雙排液晶顯示 (2.1 x 2.7cm) |
電源 | 4 X 1.5 V 鈕扣電池 |
電池壽命 | > 150 小時 |
尺寸; 重量 | 18.5 cm x 6.5 cm x 5 cm; 200 g |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品