取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
pH感測(cè)器理想適用於固體含量高的污水(6 bar/100 °C或16 bar/25 °C)
pH 值範(fàn)圍 | 1.00…12.00 |
溫度 | 0.0…100.0 °C |
Z大壓力 | 16,0 bar (25 °C), 6,0 bar (100 °C) |
Z低電導(dǎo)率 | 500μS/cm |
電解液 | 含氯化鉀的集he物(固體) |
膜帽 | 環(huán)狀間隙(無(wú)膜帽) |
感測(cè)器軸 | 玻璃 |
感測(cè)器軸直徑 | 12mm |
安裝長(zhǎng)度 | 120±3mm |
安裝位置 | 垂直至+25° |
旋入螺紋 | PG13.5 |
電氣連接 | SN6接頭,可旋轉(zhuǎn),配備 ProMinent 電纜 |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
安裝 | 旁路:測(cè)量水的開放式出口或引導(dǎo)測(cè)量水返回過(guò)程管道的回流管路,線上:直接安裝在管道內(nèi);固定或可更換(快速更換附件),儲(chǔ)罐,槽:浸入,位於潛管內(nèi) |
測(cè)量和控制設(shè)備 | 所有DULCOMETER測(cè)量和控制設(shè)備 |
典型應(yīng)用 | 廢水, 工業(yè)用水、 過(guò)程化學(xué), 乳化液, 懸液, 含蛋白質(zhì)的介質(zhì), 普遍針對(duì)固體成分含量較高的水, 不適用於清水, 不適用於含氧化劑的介質(zhì). |
耐腐蝕性 | 含固體的水(濁水),泥漿,乳化液 |
測(cè)量原理,技術(shù) | 直接的電位測(cè)量,2 個(gè)電極,無(wú)膜帽,聚合物電解質(zhì),需要單獨(dú)的溫度測(cè)量裝置(用於進(jìn)行溫度補(bǔ)償) |
安裝長(zhǎng)度 | 訂購(gòu)編號(hào) | |
PHEX 112 SE | 120 ±3 mm | 305096 |
pH感測(cè)器理想適用於固體含量高的污水(6 bar/100 °C或16 bar/25 °C)
pH 值範(fàn)圍 | 1.00…12.00 |
溫度 | 0.0…100.0 °C |
Z大壓力 | 16,0 bar (25 °C), 6,0 bar (100 °C) |
Z低電導(dǎo)率 | 500μS/cm |
電解液 | 含氯化鉀的集he物(固體) |
膜帽 | 環(huán)狀間隙(無(wú)膜帽) |
感測(cè)器軸 | 玻璃 |
感測(cè)器軸直徑 | 12mm |
安裝長(zhǎng)度 | 120±3mm |
安裝位置 | 垂直至+25° |
旋入螺紋 | PG13.5 |
電氣連接 | SN6接頭,可旋轉(zhuǎn),配備 ProMinent 電纜 |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
安裝 | 旁路:測(cè)量水的開放式出口或引導(dǎo)測(cè)量水返回過(guò)程管道的回流管路,線上:直接安裝在管道內(nèi);固定或可更換(快速更換附件),儲(chǔ)罐,槽:浸入,位於潛管內(nèi) |
測(cè)量和控制設(shè)備 | 所有DULCOMETER測(cè)量和控制設(shè)備 |
典型應(yīng)用 | 廢水, 工業(yè)用水、 過(guò)程化學(xué), 乳化液, 懸液, 含蛋白質(zhì)的介質(zhì), 普遍針對(duì)固體成分含量較高的水, 不適用於清水, 不適用於含氧化劑的介質(zhì). |
耐腐蝕性 | 含固體的水(濁水),泥漿,乳化液 |
測(cè)量原理,技術(shù) | 直接的電位測(cè)量,2 個(gè)電極,無(wú)膜帽,聚合物電解質(zhì),需要單獨(dú)的溫度測(cè)量裝置(用於進(jìn)行溫度補(bǔ)償) |
安裝長(zhǎng)度 | 訂購(gòu)編號(hào) | |
PHEX 112 SE | 120 ±3 mm | 305096 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品