取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品系列的輸送量 1 ml/h - 45 l/h;25 - 2 bar;新型 gamma/ X 電磁計量泵操作簡便,並且與前一代產(chǎn)品一樣具備極長的使用壽命。設計巧妙的磁控裝置用於測量出現(xiàn)的背壓和防止設備超載。借助該技術(shù)可無需使用壓力感測器,從而顯著提高運行安全:不會有額外零件接觸計量介質(zhì),無額外的密封面,化學物質(zhì)附近無電子部件。發(fā)送詢價:???
泵型號 | z大背壓時的z大輸送流量 | 衝程數(shù) | 介面規(guī)格 | 吸程* | 裝運重量 | |||
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||
bar | l/h | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | mm | mWs | kg | kg | |
* 泵頭和吸入管已注滿時的吸入高度(對於自動排氣式泵頭,吸入管記憶體在空氣)。 | ||||||||
** 25 bar 變體僅適用於 NP 或者 SS 泵頭材質(zhì)。 | ||||||||
*** 不銹鋼規(guī)格對應的接頭口徑為 6 mm。 | ||||||||
**** 針對連接寬度為 12 mm 的不銹鋼規(guī)格 | ||||||||
***** 針對不銹鋼規(guī)格 DN 10 | ||||||||
帶非自動排氣式泵頭的計量泵 | ||||||||
GMXa 1602 | 16 | 2,3 | 0,19 | 200 | 6 x 4 | 6,0 | 3,6 | 4,1 |
GMXa 1604 | 16 | 3,6 | 0,30 | 200 | 6 x 4 | 5,0 | 3,6 | 4,1 |
GMXa 2504 | 25 ** | 3,8 | 0,32 | 200 | 8 x 4 *** | 4,0 | 4,9 | 5,5 |
GMXa 0708 | 7 | 7,6 | 0,63 | 200 | 8 x 5 | 4,0 | 3,7 | 5,0 |
GMXa 1009 | 10 | 9,0 | 0,75 | 200 | 8 x 5 | 3,0 | 5,1 | 6,5 |
GMXa 0414 | 4 | 13,5 | 1,13 | 200 | 8 x 5 **** | 3,0 | 3,7 | 5,0 |
GMXa 0715 | 7 | 14,5 | 1,21 | 200 | 8 x 5 **** | 3,0 | 5,1 | 6,5 |
GMXa 0220 | 2 | 19,7 | 1,64 | 200 | 12 x 9 | 2,0 | 3,7 | 5,0 |
GMXa 0424 | 4 | 24,0 | 2,00 | 200 | 12 x 9 | 3,0 | 5,1 | 6,5 |
GMXa 0245 | 2 | 45,0 | 3,70 | 200 | 12 x 9 ***** | 2,0 | 5,2 | 7,0 |
帶自動排氣式泵頭的計量泵(泵頭規(guī)格 7) | ||||||||
GMXa 1604 | 10 | 2,2 | 0,18 | 200 | 6 x 4 | 1,8 | 3,6 | - |
GMXa 0708 | 7 | 5,6 | 0,47 | 200 | 8 x 5 | 1,8 | 3,7 | - |
GMXa 1009 | 10 | 6,6 | 0,55 | 200 | 8 x 5 | 1,8 | 5,1 | - |
GMXa 0414 | 4 | 12,2 | 1,01 | 200 | 8 x 5 | 1,8 | 3,7 | - |
GMXa 0715 | 7 | 13,0 | 1,08 | 200 | 8 x 5 | 1,8 | 5,1 | - |
GMXa 0220 | 2 | 18,0 | 1,50 | 200 | 12 x 9 | 1,8 | 3,7 | - |
GMXa 0424 | 4 | 22,0 | 1,83 | 200 | 12 x 9 | 1,8 | 5,1 | - |
GMXa 0245 | 2 | 40,0 | 3,33 | 200 | 12 x 9 | 1,8 | 5,2 | - |
gamma/ X 計量泵帶有用於高粘度介質(zhì)的計量頭,對於所有計量介質(zhì)的計量流量降低 10 - 20 %,並且不是自吸式。介面 G 3/4-DN 10 帶有軟管套口 d 16-DN 10。
vPTFE 隔膜的z大極限工作壓力為 10 bar。相較於標準隔膜,使用 vPTFE 隔膜的計量泵的輸送流量可能會出現(xiàn) 10-20 % 偏差。
20 °C 條件下借助水測得所有參數(shù)。
材質(zhì)產(chǎn)品識別碼 | 泵頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 閥球座 | 密封件 | 閥球 |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PPT | 聚丙烯 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PPE | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
PPB | 聚丙烯 | 聚丙烯 | FKM | FKM | 陶瓷 |
NPT | 有機玻璃 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
NPE | 有機玻璃 | PVC | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
NPB | 有機玻璃 | PVC | FKM | FKM | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4404 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
計量的重複精度:±1 %(如按照操作說明書的提示使用);允許的環(huán)境溫度:–10 °C 至 +45 °C;
平均功耗:25/30 W;防護等級:IP 66,NEMA 4X,絕緣等級 F;
供貨範圍:帶電源線的計量泵,符合表中要求的適用於軟管接頭/管接頭的連接套件。
產(chǎn)品系列的輸送量 1 ml/h - 45 l/h;25 - 2 bar;新型 gamma/ X 電磁計量泵操作簡便,並且與前一代產(chǎn)品一樣具備極長的使用壽命。設計巧妙的磁控裝置用於測量出現(xiàn)的背壓和防止設備超載。借助該技術(shù)可無需使用壓力感測器,從而顯著提高運行安全:不會有額外零件接觸計量介質(zhì),無額外的密封面,化學物質(zhì)附近無電子部件。發(fā)送詢價:???
泵型號 | z大背壓時的z大輸送流量 | 衝程數(shù) | 介面規(guī)格 | 吸程* | 裝運重量 | |||
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||
bar | l/h | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | mm | mWs | kg | kg | |
* 泵頭和吸入管已注滿時的吸入高度(對於自動排氣式泵頭,吸入管記憶體在空氣)。 | ||||||||
** 25 bar 變體僅適用於 NP 或者 SS 泵頭材質(zhì)。 | ||||||||
*** 不銹鋼規(guī)格對應的接頭口徑為 6 mm。 | ||||||||
**** 針對連接寬度為 12 mm 的不銹鋼規(guī)格 | ||||||||
***** 針對不銹鋼規(guī)格 DN 10 | ||||||||
帶非自動排氣式泵頭的計量泵 | ||||||||
GMXa 1602 | 16 | 2,3 | 0,19 | 200 | 6 x 4 | 6,0 | 3,6 | 4,1 |
GMXa 1604 | 16 | 3,6 | 0,30 | 200 | 6 x 4 | 5,0 | 3,6 | 4,1 |
GMXa 2504 | 25 ** | 3,8 | 0,32 | 200 | 8 x 4 *** | 4,0 | 4,9 | 5,5 |
GMXa 0708 | 7 | 7,6 | 0,63 | 200 | 8 x 5 | 4,0 | 3,7 | 5,0 |
GMXa 1009 | 10 | 9,0 | 0,75 | 200 | 8 x 5 | 3,0 | 5,1 | 6,5 |
GMXa 0414 | 4 | 13,5 | 1,13 | 200 | 8 x 5 **** | 3,0 | 3,7 | 5,0 |
GMXa 0715 | 7 | 14,5 | 1,21 | 200 | 8 x 5 **** | 3,0 | 5,1 | 6,5 |
GMXa 0220 | 2 | 19,7 | 1,64 | 200 | 12 x 9 | 2,0 | 3,7 | 5,0 |
GMXa 0424 | 4 | 24,0 | 2,00 | 200 | 12 x 9 | 3,0 | 5,1 | 6,5 |
GMXa 0245 | 2 | 45,0 | 3,70 | 200 | 12 x 9 ***** | 2,0 | 5,2 | 7,0 |
帶自動排氣式泵頭的計量泵(泵頭規(guī)格 7) | ||||||||
GMXa 1604 | 10 | 2,2 | 0,18 | 200 | 6 x 4 | 1,8 | 3,6 | - |
GMXa 0708 | 7 | 5,6 | 0,47 | 200 | 8 x 5 | 1,8 | 3,7 | - |
GMXa 1009 | 10 | 6,6 | 0,55 | 200 | 8 x 5 | 1,8 | 5,1 | - |
GMXa 0414 | 4 | 12,2 | 1,01 | 200 | 8 x 5 | 1,8 | 3,7 | - |
GMXa 0715 | 7 | 13,0 | 1,08 | 200 | 8 x 5 | 1,8 | 5,1 | - |
GMXa 0220 | 2 | 18,0 | 1,50 | 200 | 12 x 9 | 1,8 | 3,7 | - |
GMXa 0424 | 4 | 22,0 | 1,83 | 200 | 12 x 9 | 1,8 | 5,1 | - |
GMXa 0245 | 2 | 40,0 | 3,33 | 200 | 12 x 9 | 1,8 | 5,2 | - |
gamma/ X 計量泵帶有用於高粘度介質(zhì)的計量頭,對於所有計量介質(zhì)的計量流量降低 10 - 20 %,並且不是自吸式。介面 G 3/4-DN 10 帶有軟管套口 d 16-DN 10。
vPTFE 隔膜的z大極限工作壓力為 10 bar。相較於標準隔膜,使用 vPTFE 隔膜的計量泵的輸送流量可能會出現(xiàn) 10-20 % 偏差。
20 °C 條件下借助水測得所有參數(shù)。
材質(zhì)產(chǎn)品識別碼 | 泵頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 閥球座 | 密封件 | 閥球 |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PPT | 聚丙烯 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PPE | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
PPB | 聚丙烯 | 聚丙烯 | FKM | FKM | 陶瓷 |
NPT | 有機玻璃 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
NPE | 有機玻璃 | PVC | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
NPB | 有機玻璃 | PVC | FKM | FKM | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4404 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
計量的重複精度:±1 %(如按照操作說明書的提示使用);允許的環(huán)境溫度:–10 °C 至 +45 °C;
平均功耗:25/30 W;防護等級:IP 66,NEMA 4X,絕緣等級 F;
供貨範圍:帶電源線的計量泵,符合表中要求的適用於軟管接頭/管接頭的連接套件。
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品